Radar srážek a oblačnost pro lokalitu souřadnice výpočtu:
47° 19' severní šířky, 11° 52' východní délky (47.317 LAT 11.867 LON)
![]() Předpověď Meteoblue byla původně vyvinuta na univerzitě v Basileji ve Švýcarsku na základě modelů NOAA/NCEP. Předpovědi Meteoblue si rychle oblíbili vědci a veřejnost se specifickým zájmem o meteorologii, včetně horolezců, (hobby) pilotů a astronomů. video Historie vývoje Meteoblue |
---|
Služby | Denní menu | Apartmány | Taxi | Instalatéři | Rozvoz jídla | Meteostanice |
Aktivity | Zahrada | Bydlení | Rybaření | Shopping | Turistika | Cyklostezky |
Volný čas | Seznámení | Komunity | Zájezdy | Outdoor | Zajímavosti | Nemovitosti |
Turistika | Jízdní řády | Letenky | Ubytování | Autopůjčovny | Pojištění | Deštníky |
Dům a zahrada | Stavebniny | Půjčovny | Spedice | Odpady | Nářadí | Opravny |
Motorismus | Plánování | Dálnice | Motorest | Čerpací stanice | Odborný servis | Povinné ručení |
|
|
---|
![]() |
|
Hodnocení Slunečna ![]() |