Radar srážek a oblačnost pro lokalitu souřadnice výpočtu:
47° 19' severní šířky, 15° 00' východní délky (47.333 LAT 15.000 LON)
![]() Předpověď Meteoblue byla původně vyvinuta na univerzitě v Basileji ve Švýcarsku na základě modelů NOAA/NCEP. Předpovědi Meteoblue si rychle oblíbili vědci a veřejnost se specifickým zájmem o meteorologii, včetně horolezců, (hobby) pilotů a astronomů. video Historie vývoje Meteoblue |
---|
Služby | Denní menu | Hotely | Taxi | Instalatéři | Rozvoz jídla | Meteostanice |
Aktivity | Zahrada | Bydlení | Rybaření | Shopping | Turistika | Cyklostezky |
Volný čas | Seznámení | Komunity | Zájezdy | Outdoor | Zajímavosti | Nemovitosti |
Turistika | Jízdní řády | Letenky | Ubytování | Autopůjčovny | Pojištění | Deštníky |
Stavitelství | Stavebniny | Půjčovny | Spedice | Odpady | Nářadí | Servis |
Motorismus | Plánování dopravy | Dálniční známky | Povinné ručení | Autoservis | Čerpací stanice | Motoresty |
|
|
---|
![]() |
|
Hodnocení Slunečna ![]() |