Pro Dánsko je typické větrné a deštivé počasí, které je způsobeno oceánským podnebím. Na zmírnění zdejšího klimatu se podílejí teplé mořské proudy. V Dánsku jsou mírné zimy a celkem chladná léta. Průměrné teploty v zimě jsou 0,5 a v létě 16,5 stupně Celsia. Nebývá tomu příliš často, ale občas zdejší letní teploty atakují hranici třiceti stupňů Celsia.
Free photo 109896093 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com
Nejdeštivější oblast se nalézá u Jutského poloostrova. Nejméně srážek spadne na jaře, ale i přesto je nejsušším měsícem v Dánsku únor.
Celý povrch Dánska se skládá z rovin a nížin. Není se pak čemu divit, že nejvyšší místo se nalézá pouhých 173 metrů nad mořem.
Na západu země se nalézají rašeliniště a vřesoviště. Téměř na jedenácti procentech z celkové rozlohy Dánska se nalézají jehličnaté lesy. Jsou zde místa, kam člověk ještě nevkročil, díky čemuž je zdejší krajina téměř nedotčená. Na východě se vyskytují listnaté stromy, které jsou využívány k hospodářským účelům.
dnes | zítra | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. |
9/6 °C | 9/4 °C | 5/4 °C | 4/3 °C | 9/4 °C | 9/8 °C | 8/7 °C | 7/5 °C | 5/4 °C | 4/2 °C |
dnes | zítra | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. |
10/6 °C | 9/4 °C | 5/4 °C | 5/4 °C | 9/3 °C | 9/8 °C | 8/7 °C | 7/5 °C | 5/3 °C | 3/2 °C |
dnes | zítra | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. |
9/5 °C | 9/5 °C | 5/4 °C | 4/3 °C | 9/4 °C | 9/8 °C | 8/7 °C | 7/5 °C | 5/4 °C | 4/2 °C |
dnes | zítra | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. |
10/8 °C | 8/2 °C | 5/2 °C | 5/4 °C | 9/4 °C | 9/8 °C | 8/7 °C | 7/5 °C | 5/2 °C | 3/2 °C |
|
Hodnocení webu Slunečno |