Charakteristika počasí v Rakousku
Na území Rakouska se setkáte celkem se třemi druhy podnebí. Rakousko spadá do stejného
klimatického pásu jako ČR a díky tomu na jihu země panuje podobné podnebí. Téměř půlku země
lemují Alpy, díky čemuž zde panuje i horské podnebí. Východ země ovlivňuje kontinentální klima, díky
čemuž zde panují dlouhé a tuhé zimy, které se střídají s horkými a suchými léty. Na západu Rakouska
se setkáte s mírnějšími zimami a horkými léty, které jsou bohaté na srážky.
Free photo 83021021 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com
Zimy jsou v Rakousku dlouhé a chladné s průměrnými teplotami pod bodem mrazu. Nejchladněji je v oblasti Alpských velehor. Velmi často se zde vyskytují padavé větry a teplotní inverze. Každý rok se do Alp sjíždějí milovníci zimních sportů z celého světa. Na většině území Alp se setkáte se souvislou pokrývkou sněhu až 200 dní v roce.
V Rakousku ročně naprší přes 1 000 mm srážek, v blízkosti Vídeňské pánve kolem 700 mm. Roční úhrn srážek v Alpách je až 2 000 mm.
Průměrné teploty v zimě se pohybují kolem - 2 stupňů Celsia. V létě se průměrná teplota pohybuje kolem 20 stupňů, což je obdobné jako u nás v ČR. V Alpách se průměrné teploty pohybují mezi - 12 stupni v lednu a 3 v červenci.
dnes | zítra | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14/13 °C | 17/13 °C | 21/14 °C | 20/12 °C | 20/11 °C | 18/11 °C | 20/11 °C | 22/12 °C | 22/11 °C | 20/10 °C |
dnes | zítra | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14/11 °C | 15/12 °C | 15/12 °C | 16/11 °C | 17/10 °C | 14/10 °C | 15/10 °C | 18/10 °C | 18/10 °C | 16/12 °C |
dnes | zítra | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/8 °C | 13/9 °C | 16/9 °C | 13/8 °C | 14/7 °C | 13/7 °C | 15/8 °C | 17/8 °C | 16/8 °C | 15/8 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hodnocení Slunečna ![]() |