Podnebí v Polsku
Na východu Polska panuje kontinentální podnebí, na západě je ovlivněno přímořským klimatem. Díky tomu je pro Polsko typické proměnlivé a nestálé počasí. Díky extrémní proměnlivosti počasí je pro meteorology i dnes velký oříšek předpovědět bude za pár hodin. Na západě Polska vane často vítr, který přináší mírné zimy a dosti deštivá léta. Na východě panují tuhé zimy, a často se zde pohybují teploty, pod hranicí minus dvaceti stupňů. Naopak léta jsou na východě Polska suchá a s teplotami kolem 20 stupňů Celsia.
Srážky
V horských oblastech panuje různorodé klima a naprší zde až 1500 mm srážek za rok. V nížinách je roční úhrn srážek 500 mm za rok.
Teplota
V Polsku jsou běžně zaznamenány teplotní výkyvy až o 28 stupňů během 24 hodin. Na severu a západě Polska jsou mírné zimy a vlhká léta. Pro východ jsou typické suché zimy a horká léta, což je způsobeno kontinentálním podnebím.
V důsledku přechodného klimatu je Polsko zahaleno mračny téměř 70 procent roku. Nejvíce oblačnosti je v listopadu a nejméně v září.
Počasí v průběhu roku
Nejvíce srážek spadne v červnu a nejméně v únoru. Nejsušší oblastí Polska je Kujawa. Naopak v Gasienicowé holi roku 1973 napršelo rekordních 300 mm srážek na metr čtvereční.
Nejteplejší a nejdelší léta jsou v oblasti Slezské nížiny. Léto zde trvá až 100 dnů a zima pouhé dva měsíce. Nejtužší zimy panují v oblasti Suwalek a průměrné lednové teploty se zde pohybují kolem -4,5 stupňů Cesia. Roku 1928 zde vydržela sněhová pokrývka až do června.
dnes | zítra | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25/16 °C | 20/14 °C | 15/12 °C | 18/10 °C | 22/10 °C | 21/14 °C | 23/14 °C | 24/16 °C | 23/14 °C | 20/14 °C |
dnes | zítra | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20/14 °C | 17/12 °C | 16/11 °C | 18/9 °C | 21/9 °C | 22/10 °C | 22/11 °C | 21/14 °C | 21/14 °C | 19/14 °C |
dnes | zítra | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21/13 °C | 14/11 °C | 12/11 °C | 13/11 °C | 15/12 °C | 17/12 °C | 20/12 °C | 22/14 °C | 18/11 °C | 16/11 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hodnocení Slunečna ![]() |