nalézá na přechodu kontinentálního podnebí s oceánským. Jsou zde velké teplotní rozdíly mezi zimou a létem. Na Slovensku je velice podobné podnebí jako u nás v ČR. Nejteplejším měsícem je zde červenec. Naopak nejchladněji je v lednu. Nejvyšší zaznamenané teploty byly naměřeny v oblasti Podunajské nížiny. Mnoha tropických dní si užívají obyvatelé Zemplínské šíravy.
Free photo 5404426 © Robo24x - Dreamstime.com
Naopak nejnižší teploty jsou naměřeny v oblasti nejvyšší hory Tater Gerlachovského štítu. Průměrná roční teplota na vrcholky hory je pod bodem mrazu. Tatry jsou díky bohaté sněhové nadílce častým cílem mnoha sportovních nadšenců. Počasí v Tatrách je extrémně proměnlivé. Během několika minut se zde prudce změní klima. Často zde vanou silné větry a mlhy jsou na denním pořádku.
Ve velkých slovenských městech je často špatná rozptylová situace vznikající vlivem skleníkového efektu. V konečném důsledku se zde hromadí smog, který ztěžuje dýchání a poškozuje respirační systém.
Na Slovensku se pravidelně střídají čtyři roční období. Na horách dochází na jaře a na podzim k teplotním inverzím.
Ročně zde naprší průměrně 600 - 680 mm. Nejméně srážek spadne v Podunajské nížině, roční průměr je 550mm. Nejvyšší úhrn srážek je v Tatrách, ročně zde spadne až 1700 mm.
Ve slovenské metropoli Bratislavě je průměrná roční teplota v zimě -1,6 a v létě 21 stupňů Celsia. Ve výše zmíněné podunajské nížině jsou průměrné teploty o dva stupně vyšší než v Bratislavě.
dnes | zítra | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18/11 °C | 18/10 °C | 20/10 °C | 21/11 °C | 22/12 °C | 19/10 °C | 18/10 °C | 17/10 °C | 17/11 °C | 14/11 °C |
dnes | zítra | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17/12 °C | 16/8 °C | 18/8 °C | 20/9 °C | 20/10 °C | 16/7 °C | 16/7 °C | 16/8 °C | 15/9 °C | 18/9 °C |
dnes | zítra | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17/11 °C | 17/8 °C | 19/8 °C | 21/10 °C | 20/10 °C | 17/7 °C | 17/7 °C | 17/8 °C | 18/11 °C | 14/11 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hodnocení Slunečna ![]() |